Fort Lauderdale to Fort Lauderdale on Seven Seas Mariner
Please email travel@rovia.com for more information or to book today! Mention code 8766803
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 71 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Jan 11 | Fort Lauderdale | 6:00 PM | |
| Jan 12 | Cruise the Caribbean Sea | ||
| Jan 13 | Cruise the Caribbean Sea | ||
| Jan 14 | Willemstad | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Jan 15 | Oranjestad | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 16 | Cartagena | 3:00 PM | |
| Jan 17 | Cartagena | 1:00 PM | |
| Jan 18 | Transiting the Panama Canal | ||
| Jan 19 | Cruise the Gulf of Panama | ||
| Jan 20 | Manta | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Jan 21 | Guayaquil | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 22 | Cruise the Coast of Peru | ||
| Jan 23 | Trujillo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Jan 24 | Lima | 9:00 AM | |
| Jan 25 | Lima | 7:00 PM | |
| Jan 26 | Pisco | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 27 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 28 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Jan 29 | Coquimbo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Jan 30 | Valparaiso | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Jan 31 | Cruise the Pacific Ocean | ||
| Feb 01 | Puerto Montt | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Feb 02 | Puerto Chacabuco | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Feb 03 | Laguna San Rafael | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Feb 04 | Cruise the Chilean Fjords | ||
| Feb 05 | Cruise the Chilean Fjords | ||
| Feb 06 | Punta Arenas | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Feb 07 | Ushuaia | 2:00 PM | 8:00 PM |
| Feb 08 | Cruise the Drake Passage | ||
| Feb 09 | Cruise Deception Island | ||
| Feb 10 | Cruise Paradise Bay | ||
| Feb 11 | Cruise Half Moon Island | ||
| Feb 12 | Cruise the South Atlantic Ocean | ||
| Feb 13 | Port Stanley | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Feb 14 | Cruise the South Atlantic Ocean | ||
| Feb 15 | Puerto Madryn | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Feb 16 | Cruise the Coast of Argentina | ||
| Feb 17 | Montevideo | 9:30 AM | 6:00 PM |
| Feb 18 | Buenos Aires | 8:00 AM | |
| Feb 19 | Buenos Aires | ||
| Feb 20 | Buenos Aires | 6:00 PM | |
| Feb 21 | Montevideo | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Feb 22 | Punta del Este | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 23 | Rio Grande | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Feb 24 | Cruise the Coast of Brazil | ||
| Feb 25 | Santos | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Feb 26 | Parati | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 27 | Ilha Grande | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Feb 28 | Buzios | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 01 | Rio de Janeiro | 8:00 AM | |
| Mar 02 | Rio de Janeiro | 5:00 PM | |
| Mar 03 | Cruise the Coast of Brazil | ||
| Mar 04 | Salvador De Bahia | 1:00 PM | 10:00 PM |
| Mar 05 | Cruise the Coast of Brazil | ||
| Mar 06 | Fortaleza | 7:00 PM | |
| Mar 07 | Fortaleza | 3:00 PM | |
| Mar 08 | Cruise the Coast of Brazil | ||
| Mar 09 | MacApa | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Mar 10 | Alter do Chao | 3:00 PM | 7:00 PM |
| Mar 11 | Boca da Valeria | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Mar 12 | Manaus | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 13 | Parintins | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Mar 14 | Santarem | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Mar 15 | Cruise the Caribbean Sea | ||
| Mar 16 | Devil's Island | 1:00 PM | 6:00 PM |
| Mar 17 | Cruise the Caribbean Sea | ||
| Mar 18 | Bridgetown | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Mar 19 | St. John's | 12:00 PM | 7:00 PM |
| Mar 20 | St. Thomas | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Mar 21 | Cruise the Atlantic Ocean | ||
| Mar 22 | Cruise the Atlantic Ocean | ||
| Mar 23 | Fort Lauderdale | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.
